- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万港元 | 2010-11-16 | 开业 |
| 工商注册号 | 441300400037499 | 组织机构代码 | 56452720-3 | |
| 统一信用代码 | 91441300564527203C | 公司类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91441300564527203C | 行业 | 仪器仪表制造业 | |
| 营业期限 | 2010-11-16至2040-11-16 | 核准日期 | 2016-06-29 | |
| 登记机关 | 惠州市市场监督管理局 | 英文名称 | Huizhou Yonglixing Industrial Co., Ltd | |
| 注册地址 | 惠州市小金口青塘村委会大树岭村架网地段 | |||
| 经营范围 |
生产、加工、销售:五金制品,金属表带、表壳、首饰(不含电镀工序)。产品在国内外市场销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-08-02 | 惠州永利兴工业有限公司五金制品生产扩产项目 | - | 广东省 | 其他 | - | - |